
Сообщает www.fxteam.ru
Новость из рубрики: Forex
Поделиться новостью:
Топ новости часа
- Альпинист Ищенко заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы: «Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы»...
- В НЦ «Россия» открылся форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы...
- Подведены итоги XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»...
- Подведены итоги международного форума Kazan Digital Week 2025...
- Первый региональный форум «Женского движения Единой России» пройдет во Владивостоке...
- В Тверской области прошёл первый региональный родительский форум...
23:32, 15 Окт Фондовый рынок, Daily history за 14 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1241.48 46847.32 -2.58 Hang Seng -448.13 25441.35 -1.73 KOSPI -22.74 3561.81 -0.63 ASX 200 16.6 8899.4 0....
16:32, 31 Окт Фондовый рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 17.96 51325.61 0.04 Hang Seng -63.45 26282.69 -0.24 KOSPI 5.74 4086.89 0.14 ASX 200 -40.7 8885.5 -0.46 DAX...
19:20, 29 Окт Супер Апп Gem Space пирамида? В поиске всё чаще встречается связка «Gem Space пирамида», из-за чего часть аудитории настораживается. При этом сам продукт позиционируется как мессенджер и супер апп дл...
03:32, 09 Окт Фондовый рынок, Daily history за 6 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2175.26 47944.76 4.75 Hang Seng -183.15 26957.77 -0.67 ASX 200 -6 8981.4 -0.07 DAX -0.51 24378.29 -0 CAC 4...
03:32, 09 Окт Фондовый рынок, Daily history за 7 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 6.12 47950.88 0.01 ASX 200 -24.6 8956.8 -0.27 DAX 7.49 24385.78 0.03 CAC 40 3.07 7974.85 0.04 Dow Jones -9...
17:32, 22 Окт Фондовый рынок, Daily history за 21 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 130.56 49316.06 0.27 Hang Seng 168.72 26027.55 0.65 KOSPI 9.15 3823.84 0.24 ASX 200 62.8 9094.7 0.7 DAX 71...
06:32, 07 Окт Фондовый рынок, Daily history за 3 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 832.77 45769.5 1.85 Hang Seng -146.2 27140.92 -0.54 ASX 200 41.5 8987.4 0.46 DAX -43.76 24378.8 -0.18 CAC ...
04:32, 14 Окт Фондовый рынок, Daily history за 10 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -491.64 48088.8 -1.01 Hang Seng -462.27 26290.32 -1.73 ASX 200 -11.5 8958.3 -0.13 DAX -369.79 24241.46 -1....
14:32, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 24 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 658.04 49299.65 1.35 Hang Seng 192.17 26160.15 0.74 KOSPI 96.03 3941.59 2.5 ASX 200 -13.8 9019 -0.15 DAX 3...
12:32, 11 Окт Фондовый рынок, Daily history за 8 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -215.89 47734.99 -0.45 Hang Seng -128.31 26829.46 -0.48 ASX 200 -9.2 8947.6 -0.1 DAX 211.35 24597.13 0.87 ...
16:32, 03 Ноя Фондовый рынок, Daily history за 31 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1085.73 52411.34 2.12 Hang Seng -376.04 25906.65 -1.43 KOSPI 20.61 4107.5 0.5 ASX 200 -3.6 8881.9 -0.04 DA...
04:32, 05 Окт Фондовый рынок, Daily history за 1 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -381.78 44550.85 -0.85 KOSPI 31.23 3455.83 0.91 ASX 200 -3.1 8845.7 -0.04 DAX 232.9 24113.62 0.98 CAC 40 7...
04:32, 05 Окт Фондовый рынок, Daily history за 2 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 385.88 44936.73 0.87 Hang Seng 431.56 27287.12 1.61 KOSPI 93.38 3549.21 2.7 ASX 200 100.2 8945.9 1.13 DAX ...
14:32, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 27 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1212.67 50512.32 2.46 Hang Seng 273.55 26433.7 1.05 KOSPI 101.24 4042.83 2.57 ASX 200 36.6 9055.6 0.41 DAX...
14:32, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -293.14 50219.18 -0.58 Hang Seng -87.56 26346.14 -0.33 KOSPI -32.42 4010.41 -0.8 ASX 200 -43.1 9012.5 -0.4...
23:32, 15 Окт Фондовый рынок, Daily history за 13 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -400.84 25889.48 -1.52 KOSPI -26.05 3584.55 -0.72 ASX 200 -75.5 8882.8 -0.84 DAX 146.47 24387.93 0.6 CAC 40...
14:32, 30 Окт Фондовый рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1088.47 51307.65 2.17 KOSPI 70.74 4081.15 1.76 ASX 200 -86.3 8926.2 -0.96 DAX -154.42 24124.21 -0.64 CAC 4...
17:32, 22 Окт Фондовый рынок, Daily history за 20 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1603.35 49185.5 3.37 Hang Seng 611.73 25858.83 2.42 KOSPI 65.8 3814.69 1.76 ASX 200 36.6 9031.9 0.41 DAX 4...
17:32, 22 Окт Фондовый рынок, Daily history за 17 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -695.59 47582.15 -1.44 Hang Seng -641.41 25247.1 -2.48 KOSPI 0.52 3748.89 0.01 ASX 200 -73.1 8995.3 -0.81 ...
15:32, 25 Окт Фондовый рынок, Daily history за 23 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -666.18 48641.61 -1.35 Hang Seng 186.21 25967.98 0.72 KOSPI -38.12 3845.56 -0.98 ASX 200 2.8 9032.8 0.03 D...
02:32, 19 Окт Фондовый рынок, Daily history за 16 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 605.07 48277.74 1.27 Hang Seng -22.09 25888.51 -0.09 KOSPI 91.09 3748.37 2.49 ASX 200 77.5 9068.4 0.86 DAX...
23:32, 16 Окт Фондовый рынок, Daily history за 15 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 825.35 47672.67 1.76 Hang Seng 469.25 25910.6 1.84 KOSPI 95.47 3657.28 2.68 ASX 200 91.5 8990.9 1.03 DAX -...
12:32, 11 Окт Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 845.45 48580.44 1.77 Hang Seng -76.87 26752.59 -0.29 ASX 200 22.2 8969.8 0.25 DAX 14.12 24611.25 0.06 CAC ...
02:32, 19 Окт Валютный рынок, Daily history за 16 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64841 -0.39 EURJPY 175.786 -0.05 EURUSD 1.16872 0.38 GBPJPY 201.977 -0.17 GBPUSD 1.34308 0.29 NZDUSD 0.57257 0.11 USDCA...
12:32, 11 Окт Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65546 -0.45 EURJPY 177.03 -0.28 EURUSD 1.15632 -0.56 GBPJPY 203.624 -0.47 GBPUSD 1.33044 -0.72 NZDUSD 0.57469 -0.63 USD...
17:32, 22 Окт Валютный рынок, Daily history за 21 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64884 -0.39 EURJPY 176.232 0.46 EURUSD 1.16048 -0.34 GBPJPY 203.031 0.53 GBPUSD 1.33678 -0.27 NZDUSD 0.57385 -0.09 USDC...
12:32, 11 Окт Валютный рынок, Daily history за 8 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65839 0.04 EURJPY 177.53 0.28 EURUSD 1.16281 -0.23 GBPJPY 204.582 0.32 GBPUSD 1.34013 -0.19 NZDUSD 0.57825 -0.3 USDCAD ...
04:32, 14 Окт Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64767 -1.19 EURJPY 175.747 -0.73 EURUSD 1.16228 0.52 GBPJPY 201.862 -0.87 GBPUSD 1.33505 0.34 NZDUSD 0.57207 -0.44 USDC...
16:32, 31 Окт Валютный рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65516 -0.29 EURJPY 178.222 0.64 EURUSD 1.15683 -0.29 GBPJPY 202.524 0.55 GBPUSD 1.31499 -0.35 NZDUSD 0.57406 -0.34 USDC...
23:32, 15 Окт Валютный рынок, Daily history за 14 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64855 -0.45 EURJPY 176.125 -0.02 EURUSD 1.16072 0.31 GBPJPY 202.066 -0.44 GBPUSD 1.33167 -0.12 NZDUSD 0.57125 -0.21 USD...
16:32, 03 Ноя Валютный рынок, Daily history за 31 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65445 -0.13 EURJPY 177.707 -0.29 EURUSD 1.15356 -0.26 GBPJPY 202.474 -0.04 GBPUSD 1.31442 -0.05 NZDUSD 0.57251 -0.25 US...
23:32, 15 Окт Валютный рынок, Daily history за 13 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65149 0.29 EURJPY 176.147 -0.08 EURUSD 1.15708 -0.36 GBPJPY 202.963 0.27 GBPUSD 1.33325 0 NZDUSD 0.57233 -0.1 USDCAD 1....
23:32, 16 Окт Валютный рынок, Daily history за 15 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65092 0.36 EURJPY 175.875 -0.14 EURUSD 1.16426 0.3 GBPJPY 202.269 0.1 GBPUSD 1.3393 0.57 NZDUSD 0.57191 0.05 USDCAD 1.4...
17:32, 22 Окт Валютный рынок, Daily history за 17 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64946 0.16 EURJPY 175.483 -0.17 EURUSD 1.1652 -0.3 GBPJPY 202.196 0.1 GBPUSD 1.34252 -0.03 NZDUSD 0.57246 -0 USDCAD 1.4...
17:32, 22 Окт Валютный рынок, Daily history за 20 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65138 0.26 EURJPY 175.433 0.03 EURUSD 1.16441 -0.12 GBPJPY 201.969 0.03 GBPUSD 1.34044 -0.16 NZDUSD 0.57386 0.34 USDCAD...
03:32, 09 Окт Валютный рынок, Daily history за 6 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66105 0.3 EURJPY 175.923 0.61 EURUSD 1.17073 -0.14 GBPJPY 202.505 1.07 GBPUSD 1.34794 0.29 NZDUSD 0.58375 0.38 USDCAD 1...
03:32, 09 Окт Валютный рынок, Daily history за 7 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65807 -0.45 EURJPY 177.021 0.61 EURUSD 1.16553 -0.46 GBPJPY 203.932 0.69 GBPUSD 1.34274 -0.39 NZDUSD 0.57981 -0.69 USDC...
15:32, 25 Окт Валютный рынок, Daily history за 23 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65081 0.28 EURJPY 177.207 0.48 EURUSD 1.16172 0.05 GBPJPY 203.255 0.21 GBPUSD 1.33243 -0.22 NZDUSD 0.57511 0.2 USDCAD 1...
06:32, 07 Окт Валютный рынок, Daily history за 3 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6602 0.12 EURJPY 173.132 0.36 EURUSD 1.17394 0.2 GBPJPY 198.797 0.51 GBPUSD 1.34795 0.34 NZDUSD 0.58316 0.21 USDCAD 1.3...
21:32, 23 Окт Валютный рынок, Daily history за 22 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.649 0.03 EURJPY 176.377 0.08 EURUSD 1.1612 0.07 GBPJPY 202.825 -0.1 GBPUSD 1.3353 -0.12 NZDUSD 0.57392 0 USDCAD 1.39926...
14:32, 30 Окт Валютный рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65715 -0.18 EURJPY 177.109 -0.03 EURUSD 1.16023 -0.43 GBPJPY 201.432 -0.21 GBPUSD 1.31953 -0.59 NZDUSD 0.576 -0.24 USDC...
14:32, 30 Окт Валютный рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65832 0.44 EURJPY 177.164 -0.42 EURUSD 1.16521 0.06 GBPJPY 201.865 -0.92 GBPUSD 1.32735 -0.46 NZDUSD 0.57746 0.06 USDCA...
04:32, 05 Окт Валютный рынок, Daily history за 2 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65941 -0.29 EURJPY 172.508 -0 EURUSD 1.17165 -0.12 GBPJPY 197.78 -0.19 GBPUSD 1.34359 -0.32 NZDUSD 0.58147 0.02 USDCAD ...
14:32, 30 Окт Валютный рынок, Daily history за 24 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65111 0.05 EURJPY 177.748 0.3 EURUSD 1.16266 0.08 GBPJPY 203.48 0.11 GBPUSD 1.33107 -0.11 NZDUSD 0.57467 -0.07 USDCAD 1...
14:32, 30 Окт Валютный рынок, Daily history за 27 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65548 0.28 EURJPY 177.915 -0.04 EURUSD 1.16449 0.12 GBPJPY 203.708 -0.11 GBPUSD 1.33353 0.09 NZDUSD 0.57678 -0.06 USDCA...
04:32, 05 Окт Валютный рынок, Daily history за 1 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66133 0.03 EURJPY 172.51 -0.58 EURUSD 1.17303 -0.04 GBPJPY 198.138 -0.3 GBPUSD 1.34793 0.29 NZDUSD 0.58135 0.32 USDCAD ...
01:32, 26 Дек Фондовый рынок, Daily history за 24 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -68.77 50344.1 -0.14 Hang Seng 44.79 25818.93 0.17 KOSPI -8.7 4108.62 -0.21 ASX 200 -33 8762.7 -0.38 CAC 4...
19:32, 02 Дек Фондовый рынок, Daily history за 28 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 86.81 50253.91 0.17 Hang Seng -87.04 25858.89 -0.34 KOSPI -60.32 3926.59 -1.51 ASX 200 -3.2 8614.1 -0.04 D...
20:32, 03 Дек Фондовый рынок, Daily history за 2 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 0.17 49303.45 0 Hang Seng 61.79 26095.05 0.24 KOSPI 74.56 3994.93 1.9 ASX 200 14.5 8579.7 0.17 DAX 121.42 ...
02:32, 03 Сен Фондовый рынок, Daily history за 1 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -529.68 42188.79 -1.24 Hang Seng 539.8 25617.42 2.15 KOSPI -43.08 3142.93 -1.35 ASX 200 -45.4 8927.7 -0.51...
07:32, 06 Сен Фондовый рынок, Daily history за 4 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 641.38 42580.27 1.53 Hang Seng -284.92 25058.51 -1.12 KOSPI 16.41 3200.83 0.52 ASX 200 87.7 8826.5 1 DAX 1...
18:32, 05 Дек Фондовый рынок, Daily history за 4 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1163.74 51028.42 2.33 Hang Seng 175.17 25935.9 0.68 KOSPI -7.79 4028.51 -0.19 ASX 200 23.2 8618.4 0.27 DAX...
09:32, 05 Дек Фондовый рынок, Daily history за 3 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 561.23 49864.68 1.14 Hang Seng -334.32 25760.73 -1.28 KOSPI 41.37 4036.3 1.04 ASX 200 15.5 8595.2 0.18 DAX...
18:32, 04 Сен Фондовый рынок, Daily history за 2 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 121.7 42310.49 0.29 Hang Seng -120.87 25496.55 -0.47 KOSPI 29.42 3172.35 0.94 ASX 200 -27.1 8900.6 -0.3 DA...
18:32, 04 Сен Фондовый рынок, Daily history за 3 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -371.6 41938.89 -0.88 Hang Seng -153.12 25343.43 -0.6 KOSPI 12.07 3184.42 0.38 ASX 200 -161.8 8738.8 -1.82...
12:32, 01 Сен Фондовый рынок, Daily history за 28 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 308.52 42828.79 0.73 Hang Seng -202.94 24998.82 -0.81 KOSPI 9.16 3196.32 0.29 ASX 200 19.5 8980 0.22 DAX -...
02:32, 03 Сен Фондовый рынок, Daily history за 29 августа 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -110.32 42718.47 -0.26 Hang Seng 78.8 25077.62 0.32 KOSPI -10.31 3186.01 -0.32 ASX 200 -6.9 8973.1 -0.08 D...
10:32, 24 Дек Фондовый рынок, Daily history за 22 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 895.18 50402.39 1.81 Hang Seng 111.24 25801.77 0.43 KOSPI 85.38 4105.93 2.12 ASX 200 78.5 8699.9 0.91 DAX ...
15:32, 17 Сен Фондовый рынок, Daily history за 15 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 58.4 26446.56 0.22 KOSPI 11.77 3407.31 0.35 ASX 200 -11.9 8853 -0.13 DAX 50.71 23748.86 0.21 CAC 40 71.69 7...
15:32, 17 Сен Фондовый рынок, Daily history за 12 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 395.62 44768.12 0.89 Hang Seng 301.84 26388.16 1.16 KOSPI 51.34 3395.54 1.54 ASX 200 59.9 8864.9 0.68 DAX ...
22:32, 19 Дек Фондовый рынок, Daily history за 18 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -510.78 49001.5 -1.03 Hang Seng 29.35 25498.13 0.12 KOSPI -61.9 3994.51 -1.53 ASX 200 3 8588.2 0.03 DAX 23...
11:32, 21 Сен Фондовый рынок, Daily history за 18 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 513.05 45303.43 1.15 Hang Seng -363.54 26544.85 -1.35 KOSPI 47.9 3461.3 1.4 ASX 200 -73.3 8745.2 -0.83 DAX...
22:32, 19 Дек Фондовый рынок, Daily history за 17 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 128.99 49512.28 0.26 Hang Seng 233.37 25468.78 0.92 KOSPI 57.28 4056.41 1.43 ASX 200 -13.7 8585.2 -0.16 DA...
11:32, 21 Сен Фондовый рынок, Daily history за 17 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -111.89 44790.38 -0.25 Hang Seng 469.88 26908.39 1.78 KOSPI -36.22 3413.4 -1.05 ASX 200 -59.2 8818.5 -0.67...
16:32, 22 Дек Фондовый рынок, Daily history за 19 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 505.71 49507.21 1.03 Hang Seng 192.4 25690.53 0.75 KOSPI 26.04 4020.55 0.65 ASX 200 33.2 8621.4 0.39 DAX 8...
02:32, 02 Окт Фондовый рынок, Daily history за 30 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -111.12 44932.63 -0.25 Hang Seng 232.68 26855.56 0.87 KOSPI -6.61 3424.6 -0.19 ASX 200 -14 8848.8 -0.16 DA...
11:32, 18 Дек Фондовый рынок, Daily history за 16 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -784.82 49383.29 -1.56 Hang Seng -393.47 25235.41 -1.54 KOSPI -91.46 3999.13 -2.24 ASX 200 -36.1 8598.9 -0...
08:32, 26 Сен Фондовый рынок, Daily history за 24 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 136.65 45630.31 0.3 Hang Seng 359.53 26518.65 1.37 KOSPI -14.05 3472.14 -0.4 ASX 200 -81.4 8764.5 -0.92 DA...
00:32, 01 Окт Фондовый рынок, Daily history за 29 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -311.24 45043.75 -0.69 Hang Seng 494.68 26622.88 1.89 KOSPI 45.16 3431.21 1.33 ASX 200 75.1 8862.8 0.85 DA...
08:32, 26 Сен Фондовый рынок, Daily history за 23 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -185.02 26159.12 -0.7 KOSPI 17.54 3486.19 0.51 ASX 200 35 8845.9 0.4 DAX 84.28 23611.33 0.36 CAC 40 41.91 7...
05:32, 30 Сен Фондовый рынок, Daily history за 26 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -399.94 45354.99 -0.87 Hang Seng -356.48 26128.2 -1.35 KOSPI -85.06 3386.05 -2.45 ASX 200 14.7 8787.7 0.17...
08:32, 26 Сен Фондовый рынок, Daily history за 22 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 447.85 45493.66 0.99 Hang Seng -200.96 26344.14 -0.76 KOSPI 23.41 3468.65 0.68 ASX 200 37.4 8810.9 0.43 DA...
08:32, 26 Сен Фондовый рынок, Daily history за 19 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -257.62 45045.81 -0.57 Hang Seng 0.25 26545.1 0 KOSPI -16.06 3445.24 -0.46 ASX 200 28.3 8773.5 0.32 DAX -3...
00:32, 25 Дек Фондовый рынок, Daily history за 23 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 10.48 50412.87 0.02 Hang Seng -27.63 25774.14 -0.11 KOSPI 11.39 4117.32 0.28 ASX 200 95.8 8795.7 1.1 DAX 5...
17:32, 28 Сен Фондовый рынок, Daily history за 25 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 124.62 45754.93 0.27 Hang Seng -33.97 26484.68 -0.13 KOSPI -1.03 3471.11 -0.03 ASX 200 8.5 8773 0.1 DAX -1...
13:32, 12 Сен Фондовый рынок, Daily history за 10 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 378.38 43837.67 0.87 Hang Seng 262.13 26200.26 1.01 KOSPI 54.48 3314.53 1.67 ASX 200 26.9 8830.4 0.31 DAX ...
02:32, 11 Дек Фондовый рынок, Daily history за 9 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 73.16 50655.1 0.14 Hang Seng -331.13 25434.23 -1.29 KOSPI -11.3 4143.55 -0.27 ASX 200 -38.5 8585.9 -0.45 D...
00:32, 09 Сен Фондовый рынок, Daily history за 5 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 438.48 43018.75 1.03 Hang Seng 359.47 25417.98 1.43 KOSPI 4.29 3205.12 0.13 ASX 200 44.7 8871.2 0.51 DAX -...
02:32, 11 Дек Фондовый рынок, Daily history за 8 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 90.07 50581.94 0.18 Hang Seng -319.72 25765.36 -1.23 KOSPI 54.8 4154.85 1.34 ASX 200 -10.2 8624.4 -0.12 DA...
07:32, 13 Дек Фондовый рынок, Daily history за 11 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -453.98 50148.82 -0.9 Hang Seng -10.27 25530.51 -0.04 KOSPI -24.38 4110.62 -0.59 ASX 200 12.6 8592 0.15 DA...
15:32, 10 Сен Фондовый рынок, Daily history за 9 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -184.52 43459.29 -0.42 Hang Seng 304.22 25938.13 1.19 KOSPI 40.46 3260.05 1.26 ASX 200 -46.1 8803.5 -0.52 ...
15:32, 10 Сен Фондовый рынок, Daily history за 8 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 625.06 43643.81 1.45 Hang Seng 215.93 25633.91 0.85 KOSPI 14.47 3219.59 0.45 ASX 200 -21.6 8849.6 -0.24 DA...
07:32, 13 Дек Фондовый рынок, Daily history за 10 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -52.3 50602.8 -0.1 Hang Seng 106.55 25540.78 0.42 KOSPI -8.55 4135 -0.21 ASX 200 -6.5 8579.4 -0.08 DAX -32...
15:32, 03 Янв Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 342.6 50750.39 0.68 KOSPI 21.06 4129.68 0.51 Dow Jones -20.19 48710.97 -0.04 S&P 500 -2.11 6929.94 -0.03 N...
20:32, 08 Дек Фондовый рынок, Daily history за 5 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -536.55 50491.87 -1.05 Hang Seng 149.18 26085.08 0.58 KOSPI 71.54 4100.05 1.78 ASX 200 16.2 8634.6 0.19 DA...
17:32, 12 Сен Фондовый рынок, Daily history за 11 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 534.83 44372.5 1.22 Hang Seng -113.94 26086.32 -0.43 KOSPI 29.67 3344.2 0.9 ASX 200 -25.4 8805 -0.29 DAX 7...
15:32, 03 Янв Фондовый рынок, Daily history за 29 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -223.47 50526.92 -0.44 Hang Seng -183.7 25635.23 -0.71 KOSPI 90.88 4220.56 2.2 ASX 200 -37 8725.7 -0.42 CA...
15:32, 03 Янв Фондовый рынок, Daily history за 30 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -187.44 50339.48 -0.37 Hang Seng 219.37 25854.6 0.86 KOSPI -6.39 4214.17 -0.15 ASX 200 -8.6 8717.1 -0.1 DA...
06:32, 17 Дек Фондовый рынок, Daily history за 15 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -668.44 50168.11 -1.31 Hang Seng -347.91 25628.88 -1.34 KOSPI -76.57 4090.59 -1.84 ASX 200 -62.3 8635 -0.7...
15:32, 03 Янв Фондовый рынок, Daily history за 31 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -224.06 25630.54 -0.87 ASX 200 -2.8 8714.3 -0.03 CAC 40 -18.65 8149.5 -0.23 Dow Jones -303.77 48063.29 -0.6...
06:32, 17 Дек Фондовый рынок, Daily history за 12 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 687.73 50836.55 1.37 Hang Seng 446.28 25976.79 1.75 KOSPI 56.54 4167.16 1.38 ASX 200 105.3 8697.3 1.23 DAX...
15:32, 17 Сен Фондовый рынок, Daily history за 16 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 134.15 44902.27 0.3 Hang Seng -8.05 26438.51 -0.03 KOSPI 42.31 3449.62 1.24 ASX 200 24.7 8877.7 0.28 DAX -...
